2011 Sveriges Bästa Arbetsplatser
Great Place to Work® Institute Sverige publicerade den åttonde årliga listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser den 31 Mars 2011. Listorna är baserade på organisationsstorlek. På listan för de stora organisationerna är det 250 eller fler medarbetare. På listan över de medelstora organisationerna är det mellan 50 - 250 medarbetare. För fjärde året i rad publicerar vi även en lista över små organisationer med 20 – 50 medarbetare.
Ett deltagande i Sveriges Bästa Arbetsplatser handlar inte endast om att placera sig på listan, flertalet organisationer deltar för att lära och förbättra sina arbetsplatser.
| Ranka | Företag |
|---|---|
| Stora organisationer | |
| 1 | Microsoft |
| 2 | Accenture - Specialpris: Kompetensutveckling för resultat |
| 3 | Rejlers |
| 4 | IFS |
| 5 | Procter & Gamble |
| 6 | Qbranch |
| 7 | Enfo Sweden |
| 8 | Newsec |
| 9 | American Express |
| 10 | SATS |
| Medelstora organisationer | |
| 1 | Centiro Solutions - Specialpris: Inspirerande ledarskap |
| 2 | SAS Institute |
| 3 | Kungsleden |
| 4 | DGC One |
| 5 | Cinnober Financial Technology AB |
| 6 | Qliktech |
| 7 | Affecto |
| 8 | Nackageriatriken |
| 9 | SICK IVP AB |
| 10 | Abbott |
| Små organisationer | |
| 1 | W.L. Gore & Associates |
| 2 | Concrete IT |
| 3 | Bliwa Livförsäkring |
| 4 | Tenant & Partner - Specialpris: Arbete och hälsa |
| 5 | ExOpen Systems |
| 6 | Navigio Rekrytering & Ledarskap |
| 7 | Blocket |
| 8 | Trygghetsstiftelsen |
| 9 | Estate Europe AB |
| 10 | Cramo Instant AB |
